1.6 km - Borelowskiego 10, Przemyśl
Teraz otwarte, dopoki 23:59
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Wt. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Srd. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Szw. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Pt. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Sob. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 00:00 | - | 24:00 | Bez przerwy |
2.3 km - Słowackiego 85, Przemyśl
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:30 | - | 18:30 | Bez przerwy |
Wt. | 07:30 | - | 18:30 | Bez przerwy |
Srd. | 07:30 | - | 18:30 | Bez przerwy |
Szw. | 07:30 | - | 18:30 | Bez przerwy |
Pt. | 07:30 | - | 18:30 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
46.2 km - Królowej Bony 10, Sanok
Teraz otwarte, dopoki 21:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Szw. | 08:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Pt. | 08:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Sob. | 08:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
47.0 km - Lipińskiego 10a, Sanok
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
48.8 km - Mickiewicza 10, Łańcut
Teraz otwarte, dopoki 15:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Sob. | 09:00 | - | 15:00 | Bez przerwy |
Niedz. | Wychodne |